Tarifs et Disponibilité
Offre: 10% rabais de 9 - 23 Juin!!
rouge = loué gris = libre
| 1e samedi | 2e samedi | 3e samedi | 4e samedi | 5e samedi | |
| Janvier 2012 | Jan07 € 525,- | Jan14 € 525,- | Jan21 € 525,- | Jan28 € 525,- | |
| Fevrier 2012 | Fev04 € 525,- | Fev11 € 525,- | Fev18 € 750,- | Fev25 €525,- | |
| Mars 2012 | Mar03 € 750,- | Mar10 € 750,- | Mar17 € 750,- | Mar24 € 750,- | Mar31 € 750,- |
| Avril 2012 | Avr07 € 750,- | Avr14 € 750,- | Avr21 € 750,- | Avr28 € 750,- | |
| Mai 2012 | Mai05 € 950,- | Mai12 € 950,- | Mai19 € 950,- | Mai26 € 950,- | |
| Juin 2012 | Jun02 € 1095,- | Jun09 € 1095,- | Jun16 € 1095,- | Jun23 € 1095,- | Jun30 €1570,- |
| Juillet 2012 | Jul07 € 1570,- | Jul14 € 1570,- | Jul21 € 1570,- | Jul28 € 1570,- | |
| Aout 2012 | Aou04 € 1570,- | Aou11 € 1570,- | Aou18 € 1570,- | Aou25 € 1570,- | |
| Septembre 2012 | Sept01 € 1095,- | Sept08 € 1095,- | Sept15 € 1095,- | Sept22 € 1095,- | Sept29 € 950,- |
| Octobre 2012 | Oct06 € 525,- | Oct13 € 525,- | Oct20 € 525,- | Oct27 € 525,- | |
| Novembre 2012 | Nov03 € 525,- | Nov10 € 525,- | Nov17 € 525,- | Nov24 € 525,- | |
| Decembre 2012 | Dec01 € 525,- | Dec08 € 525,- | Dec15 € 525,- | Dec22 € 750,- | Dec29 € 750,- |
Des coûts supplémentaires: caution € 500,00 • le nettoyage (obligatoire) € 100,00 • revenue administration € 25,00
Les prix sont y compris les frais de gaz et d'électricité. Nous pouvons fournir un lit -pliant, -d'enfant, chaise haute, parc bébé à la demande. Suppléments: literie € 7,50 par personne • set de serviettes € 7,50 par personne